第51回公文杯小学生将棋名人戦 都道府県予選
第51回公文杯小学生将棋名人戦/各都道府県大会の結果を掲載しています。(学年は2026年3月時点)
下記大会情報は、各都道府県支部連合会や日本将棋連盟のHPを参考に記載しています。
変更になっている可能性もあるため、必ず各公式HPをご確認ください。
スクロールできます
| 都道府県 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイトURL |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11/24 | 公文杯小学生将棋名人戦・北海道大会 案内 | |
| 青森 | 12/21 | 青森将棋界のおまけ | |
| 岩手 | 11/30 | 優勝 井上 晴喜(6年) 2位 八重樫 蓮(4年) 3位 城内 陽太(6年) 工藤 泰誠(2年) | 公文杯名人戦 結果- 岩手県支部連合会 |
| 宮城 | 11/16 | 優勝 鈴木 誠(6年) 2位 礒貝 啓佑(4年) 3位 三浦 祐真(6年) 森 晴哉(3年) | 杜の都道場/加部道場 |
| 秋田 | 11/30 | 優勝 伊藤 大陽(5年) 2位 鈴木 侑成(6年) | 秋田将棋道場掲示板:秋田県大会結果 |
| 山形 | 11/30 | 優勝 鈴木 蒼馬(6年) 2位 三浦 悠人(6年) 3位 梅木 翼(6年) 4位 斉藤 理玖(6年) | 山形県小学生名人戦の参加申込フォーム 2025年大会結果 |
| 福島 | 11/30 | 公文杯第51回小学生将棋名人戦福島県大会 | |
| 茨城 | 12/21 | 第51回公文杯小学生将棋名人戦茨城県大会 | |
| 栃木 | 11/22 | 優勝 吉岡 湊桃(6年) 2位 小林 亮瞬(6年) 3位 千葉 健太郎(4年) | 日本将棋連盟 栃木県支部連合会 | Facebook |
| 群馬 | 11/29 | 公文杯小学生名人戦・群馬県予選 | |
| 埼玉 | 12/7 12/14 | 12/7 小学生名人戦・埼玉県大会(A級) 12/14 小学生名人戦・埼玉県大会(BC級) | |
| 千葉 | 12/21 | 公文杯小学生名人戦・千葉県予選 | |
| 東京23区 | 12/14 | ||
| 東京多摩 | 12/21 | ||
| 神奈川 | 11/24 | 優勝 武井 柊一(5年) 2位 佐藤 研吾(5年) 3位 山崎 大芽(6年) 石渡 蒼介(6年) | 公文杯小学生将棋名人戦・神奈川県予選 |
| 山梨 | 11/16 | 優勝 小田切 裕樹(4年) 2位 武藤 晴空(6年) 3位 保田 唯乃介(5年) | 公文杯第19回山梨県小学生将棋名人戦 公文杯第19回山梨県小学生名人戦の結果 |
| 長野 | 11/2 11/23 | 優勝 中村 瞭太(6年) 2位 佐藤 眞一郎(3年) 3位 佐々木 瞭太(6年) 渡邉 真絃(6年) | 「公文杯第51回小学生将棋名人戦」長野県地区予選 小学生将棋名人戦長野県大会結果 |
| 新潟 | 11/2 | 優勝 水澤 諒介(5年) 2位 福田 湊(4年) 3位 奥山 陽太(4年) | 令和7年行事&大会案内 令和7年行事&大会案内・大会結果表 |
| 富山 | 11/30 | 優勝 吉田 雄貴(6年) 2位 森岡 謙仁(6年) 3位 藪野 愉生(5年) 麻生 環希(4年) | 第51回公文杯小学生将棋名人戦富山県大会結果 |
| 石川 | 1/4 | ||
| 岐阜 | 12/7 | 大会予定 / 日本将棋連盟岐阜県支部連合会 | |
| 静岡 | 11/2 | 優勝 鬼頭 慶(4年) 2位 西原 康文(6年) 3位 安藤 隼斗(4年) | 静岡県将棋情報掲示板 |
| 愛知 | 11/24 | 優勝 首藤 大地(6年) 2位 佐々木 和斉(5年) 3位 黒岩 頼(6年) 4位 岩倉 有志(5年) | 公文杯第51回小学生将棋名人戦愛知県大会 |
| 三重 | 11/16 | 優勝 杉立 暖真(4年) 2位 水谷 歩(6年) 3位 森 悠惺(6年) | 第51回 公文杯小学生将棋名人戦 三重県大会 小学生将棋名人戦 三重県大会結果 |
| 福井 | 11/22 | 優勝 大橋 義稜(5年) 2位 五味 大智(5年) 3位 首藤 八琉馬(6年) 牧野 友哉(5年) | 公文杯 小学生将棋名人戦福井県大会 レポート |
| 滋賀 | 10/12 | 優勝 北川 友悠(5年) 2位 西川 大智(6年) 3位 中嶋 一太 | 日本将棋連盟 滋賀県支部連合会 - 将棋大会結果 |
| 京都 | 11/30 | 優勝 宮原 悠真(5年) 2位 紀本 煌也(2年) 3位 西畑 有哲(5年) 乾 志彬(4年) | 公文杯第51回小学生将棋名人戦 京都府大会 公文杯第51回小学生将棋名人戦 京都府大会 結果 |
| 大阪 | 12/7 | 公文杯第51回小学生将棋名人戦 大阪府大会 | |
| 兵庫 | 11/24 | 優勝 砂原 詠心(5年) 2位 金崎 諒真(5年) 3位 渡辺 彗士(5年) 4位 小林 栄生(5年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会|日本将棋連盟 |
| 奈良 | 11/16 | 優勝 松並玲志(5年) 2位 竹本 翼(5年) 3位 山内 毅彦(6年) 4位 山内 緒人(4年) | 小学生名人戦 | 奈良県の将棋大会 |
| 和歌山 | 12/14 | 小学生将棋名人戦 | 日本将棋連盟 紀南支部 | |
| 鳥取 | 12/13 | ||
| 島根 | 11/16 | 優勝 小松 希(6年) 2位 柏原 結人(5年) 3位 石垣 健男(5年) | 公文杯第51回小学生名人戦島根県予選 案内 公文杯第51回小学生将棋名人戦島根県予選 結果 |
| 岡山 | 11/30 | 優勝 土山 史織(6年) 2位 松浦 永真(5年) 3位 鈴木 陽斗(6年) 小川 寛人(4年) | 小学生名人戦岡山県大会のお知らせ 公文杯第51回全国小学生名人戦岡山県大会の結果 |
| 広島 | 11/24 | 優勝 太田 陽喜(6年) 2位 三国 真翔(6年) 3位 山本 恵大(5年) | 公文杯小学生名人戦広島県大会申し込みフォーム 広島将棋会 - 結果発表 |
| 山口 | 12/21 | 公文杯小学生名人戦山口県大会 | |
| 徳島 | 10/26 | 優勝 宮平 瑛太(4年) 2位 三井 昂汰(5年) 3位 西岡 悠人(4年) 大西 亮輔(6年) | |
| 香川 | 11/30 | 優勝 新名 湊太(5年) 2位 川口 綾太(6年) 3位 造田 翔太(6年) 4位 谷澤 明(5年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会|日本将棋連盟 |
| 愛媛 | 11/30 | 公文杯第51回小学生将棋名人戦愛媛県大会 | |
| 高知 | 10/19 | 優勝 山本 悠心(6年) 2位 岡上 颯人(6年) 3位 吉本 有佑(5年) | |
| 福岡 | 12/21 | ||
| 佐賀 | 12/14 | 第51回公文杯小学生将棋名人戦佐賀県大会 - 2025 | |
| 長崎 | 11/30 | 優勝 西 咲綾(4年) 2位 大守 承介(6年) 3位 廣瀬 優(5年) | 公文杯第51回小学生将棋名人戦長崎県大会のご案内 公文杯第51回小学生名人戦長崎県大会の結果 |
| 熊本 | 12/7 | 第51回公文杯小学生名人戦 熊本県大会 | |
| 大分 | 12/21 | ||
| 宮崎 | |||
| 鹿児島 | 12/7 | ||
| 沖縄 | 11/24 | 優勝 森岡 輝陽(5年) 2位 大畑 由平(5年) 3位 小橋川 大翔(6年) 崎浜 旺介(6年) | 公文杯第51回小学生将棋名人戦沖縄県大会 開催要項 公文杯第51回小学生将棋名人戦沖縄県大会 結果 |
第51回公文杯小学生将棋名人戦 西日本大会
第51回公文杯小学生将棋名人戦/西日本大会の結果です。(学年は2026年3月時点)
| 大会 | 開催日 | 決勝大会進出者(敬称略) | 参考サイト |
|---|---|---|---|
| 西日本大会 | 3/21 |
第51回公文杯小学生将棋名人戦 東日本大会
第51回公文杯小学生将棋名人戦/東日本大会の結果です。(学年は2026年3月時点)
| 大会 | 開催日 | 決勝大会進出者(敬称略) | 参考サイト |
|---|---|---|---|
| 東日本大会 | 3/21 |
第51回公文杯小学生将棋名人戦 決勝大会
第51回公文杯小学生将棋名人戦/決勝大会の結果です。(学年は2026年3月時点)
| 大会 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイト |
|---|---|---|---|
| 決勝大会 | 3/22 |
