第25回全国小学生倉敷王将戦 都道府県大会
第25回全国小学生倉敷王将戦/都道府県大会の情報・結果を随時更新しています。
※開催日程・開催情報は各都道府県大会の情報が掲載されたHPを必ずご確認ください。
スクロールできます
| 都道府県 | 開催日 | 大会結果(敬称略) ※太字が県代表者 | 参考サイトURL |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 5/17 | 高学年の部 優勝 伊藤 翔(6年) 2位 平塚 陽健(6年) 3位 木下 奏人 低学年の部 優勝 吉川 航貴 2位 水谷 七海 3位 牧野 天馬 | 北海道支部連合会 |
| 青森 | 5/24 | 高学年の部 優勝 山内 稀(5年) 2位 間山 柊羽(4年) 3位 須藤 傑(6年) 村田 陽輝(5年) 低学年の部 優勝 花田 柊弥(3年) 2位 沼田 翔(2年) | 県小・中学生将棋選手権 結果 |
| おいらせ町 | 6/6 | 高学年の部 優勝 潮 旭(5年) 低学年の部 優勝 堤 沙恵(3年) | |
| 岩手 | 6/7 | 高学年の部(参加10名) 優勝 八重樫 蓮(5年) 2位 石田 丞(5年) 3位 井上 慶祐(4年) 4位 堀内 晴陽(4年) 低学年の部(参加9名) 優勝 工藤 泰誠(3年) 2位 山本 悠暉(3年) 3位 藤沼 碧生(3年) 4位 鈴木 優之介(2年) | 岩手県支部連合会 |
| 宮城 | 5/31 | 高学年の部 優勝 礒貝 啓佑(5年) 2位 森 晴哉(4年) 3位 星 匠心(6年) 低学年の部 優勝 熊谷 悠吾(3年) 2位 丹内 涼太 3位 平塚 葵翔 | 杜の都掲示板 |
| 秋田 | 6/7 | 高学年の部 優勝 伊藤 大陽(6年) 2位 木次谷 青葉(5年) 3位 高橋 明日香(6年) 低学年の部 代表 小笠原 爽太(2年) | 秋田将棋道場 |
| 山形 | 6/14 | 高学年の部 優勝 大道寺 慶次(5年) 2位 斎藤 拓夢(6年) 3位 鈴木 統万(4年) 低学年の部 優勝 志水 将樹(2年) 2位 高橋 徳二(3年) 3位 佐竹 秀二郎(3年) | 山形県支部連合会 |
| 福島 | 5/31 | 高学年の部(参加14名) 優勝 鈴木 道士(5年) 2位 鈴木 琉生(6年) 3位 河口 侑雅(5年) 低学年の部(参加3名) 優勝 伴場 洸太郞(3年) 2位 箱崎 いずみ(2年) 3位 後藤 栞那(2年) | 大会結果 福島県支部連合会 |
| 茨城 | 5/5 | 高学年の部 優勝 池本 明良(5年) 2位 中岡 俊二郎(5年) 3位 有澤 信友(5年) 4位 三村 悠人(6年) 低学年の部 優勝 出水 隆平(3年) 2位 宮内 宗一郎(3年) 3位 栗山 航大(2年) 4位 大塚 蒼太(2年) | 茨城県支部連合会 |
| 栃木 | 5/9 | 高学年の部 優勝 千葉 健太郎(5年) 2位 伊藤 大地(5年) 3位 小西 恵叶(5年) 低学年の部 優勝 青山 倖大(3年) 2位 小林 仁(2年) 3位 藤田 昌宗(3年) | 栃木県支部連合会 |
| 群馬 | 5/23 | 高学年の部 優勝 原田 旬理(6年) 2位 平澤 朔(4年) 3位 関上 俊(4年) 低学年の部 優勝 齋藤 春仁(3年) 2位 清水 敬太(3年) 3位 森野 晴貴(3年) | 群馬ジュニア将棋の会 |
| 埼玉 | 5/17 | 高学年の部(17名) 優勝 多田 嶺秋(5年) 2位 苙口 大河(5年) 3位 志水 恒介(6年) 4位 加藤 樹希(6年) 低学年の部(5名) 優勝 宮島 一希(3年) 2位 野口 蒼介(3年) | 将棋よろず屋の徒然日誌 |
| 千葉 | 6/14 | 高学年の部 優勝 達川 信之介(4年) 2位 鈴木 零 (6年) 3位 森山 慧一(5年) 低学年の部 優勝 元木 稜太(3年) 2位 松澤 勇之助(3年) 3位 井出 新太(3年) | 千葉の将棋情報 |
| 東京 | 5/6 | 高学年の部 優勝 渡邊 陽向子(6年) 宮野 智輝(5年) 2位 関川 千尋(5年) 平田 晃史(4年) 低学年の部 優勝 本原 成(3年) 石津 遥真(2年) 2位 高城 敏太郎(3年) 西畑 智裕(3年) | 東京都支部連合会 |
| 神奈川 | 5/10 | 高学年の部 優勝 松本 大助 (6年) 2位 黒松 駿(6年) 3位 村上 歩夢(4年) 吉田 郁矢(5年) 低学年の部 優勝 山原 侑太(3年) 2位 川端 未琴(2年) 3位 伊藤 大凱(3年) 原野 聡一郎(3年) | |
| 新潟 | 6/7 | 高学年の部(参加10名) 優勝 水澤 諒介(6年) 2位 福田 湊(5年) 3位 高野 倫矢 4位 三科 将也 低学年の部(参加7名) 優勝 馬場 順太郎 2位 長谷川 睦人 3位 後藤 雄飛 4位 浦澤 利空 | 新潟県支部連合会 |
| 富山 | 6/7 | 高学年の部(参加25名) 優勝 谷口 眞也(5年) 2位 藪野 愉生(6年) 3位 板川 一輝(6年) 吉田 新(4年) 低学年の部(参加22名) 優勝 竹下 輝(2年) 2位 本多 悠宗(2年) 3位 吉田 峻太朗(3年) 神田 信二朗(3年) | 富山県支部連合会 |
| 石川 | 5/31 | 高学年の部(参加17名) 優勝 大野 拓斗(5年) 2位 木村 颯汰(4年) 3位 吉田 圭杜(4年) 内藤 大惺(4年) 低学年(参加7名) 優勝 木下 悠樹(3年) 2位 國田 智希(1年) 3位 堀川 慈(3年) 保有 翔太(2年) | ののいち奇襲マニア |
| 福井 | 5/23 | 高学年の部(参加11名) 優勝 牧野 友哉(6年) 低学年の部(参加7名) 優勝 水戸 祐之介(3年) 2位 首藤 慶多(3年) 3位 和多田 健生(3年) 大西 健佑(1年) | 粟野こども将棋教室 |
| 山梨 | 4/29 | 高学年の部(参加27名) 優勝 小田切 裕樹(5年) 2位 保田 唯乃介(6年) 3位 此田 悠作(5年) 低学年の部(参加21名) 優勝 一ノ瀬 英治(3年) 2位 小澤 俊太(3年) 3位 小田切 裕亮(1年) | 山梨県将棋情報サイト |
| 長野 | 5/17 | 高学年の部 優勝 金子 巧磨(6年) 2位 林 悠太郎(6年) 3位 岡島 叶真(4年) 西村 大和(6年) 低学年の部 優勝 岡島 朱志(2年) 2位 山田 徹平(3年) 3位 井口 大樹(2年) 大久保 晴道(2年) | 長野県将棋情報サイト |
| 岐阜 | 4/26 | 高学年の部 優勝 片桐 周弥(6年) 2位 安田 清流(5年) 3位 川島 凛士(5年) 低学年の部 優勝 山田 景斗(3年) 2位 伊藤 奨生(3年) 3位 水江 大地(3年) | 日本将棋連盟岐阜県支部連合会 |
| 静岡 | 5/5 | 高学年の部(参加29名) 優勝 安藤 隼斗(5年) 2位 田村 勇太郎(6年) 3位 鬼頭 慶(5年) 4位 武田 結弥(5年) 低学年の部(参加10名) 優勝 松田 泰知(3年) 2位 早川 奏多(3年) 3位 小倉 直幸(3年) 4位 不知 煉人(2年) | 静岡県将棋情報掲示板 |
| 愛知 | 4/29 | 高学年の部(参加74名) 優勝 岩倉 有志(6年) 梶木 柊輔(5年) 2位 篠田 昌寿(5年) 佐々木和斉(6年) 3位 原田 旺季(6年) 藤波 新(4年) 小原 晏生(4年) 根本 旺亮(6年) 低学年の部(参加48名) 優勝 渡辺 朔人(3年) 岩田 朔(3年) 2位 伊藤 成柘(3年) 青木 宏幸(3年) 3位 小出 悠翔(3年) 永柳 佑和(3年) 鈴木 聡太朗(2年) 出野 柴乃(3年) | 倉敷王将戦愛知県大会結果 |
| 三重 | 6/7 | 高学年の部(参加23名) 優勝 杉立 暖真(5年) 2位 山岸 大馳(5年) 3位 若松 永士(6年) 低学年の部(参加5名) 優勝 長野 隼人(3年) 2位 牧野 雫(3年) 3位 杉立 真穂(3年) | 三重県予選 |
| 滋賀 | 4/29 | 高学年の部 優勝 北川 友悠(6年) 2位 櫻 夏来 3位 中嶋 一太 4位 川村 奏太 低学年の部 優勝 木村 倫理 2位 牧 俊希 3位 浜松 修司 4位 川畑 遼尊 | 滋賀県支部連合会 |
| 京都 | 5/24 | 高学年の部(参加27名) 優勝 岡本信悠(4年) 2位 角 英士(6年) 3位 乾 志彬(5年) 低学年の部(参加9名) 優勝 紀本 煌也(3年) 2位 清水 彩理咲(3年) 3位 古川 響基 | 京都府支部連合会 |
| 大阪 | 6/16 | 高学年の部 優勝 久保 丈太朗(5年) 熊本 壮護(6年) 2位 羽太 拓 尾原 幸弥 低学年の部 優勝 仁田 颯太郎 山下 桔平(3年) 2位 瀧本 恭平 渡邊 豊大 | たにち雅文 on X |
| 兵庫 | 5/6 | 高学年の部 優勝 砂原 詠心(6年) 2位 小林 栄生(6年) 3位 渡辺 彗士(6年) 低学年の部 優勝 本村 京太郎 2位 高垣 旺佑 3位 湊 太輝 | 摩耶将棋倶楽部 on X |
| 奈良 | 5/24 | 高学年の部 優勝 竹本 翼(6年) 2位 山田啓人(6年) 3位 山内緒人(5年) 松並玲志(6年) 低学年の部 優勝 田中 太樹登(3年) 2位 伊藤直翔 3位 坂尾遼馬 長崎 禄(3年) | 奈良県の将棋大会 |
| 和歌山 | 5/31 | 高学年の部 優勝 小竹 和寿(5年) 低学年の部 優勝 熊本 晴太(3年) | |
| 鳥取 | 5/9 | 高学年の部 優勝 箆津 佑(4年) 低学年の部 優勝 藤原 颯杜(2年) 2位 毛利 駿仁(1年) | イナズマ道場 |
| 島根 | 6/7 | 高学年の部 優勝 森山 雄太(5年) 2位 森川 遥仁(4年) 3位 柏原 結人(6年) 低学年の部 優勝 森川 真行(1年) 2位 柏原 彩乃(2年) 3位 小草 伊織(2年) | イナズマ道場 |
| 岡山 | 6/7 | 高学年の部(参加39名) 優勝 松浦 永真(6年) 2位 清水 康平(4年) 3位 正木 葉琉(5年) 4位 平賀 圭(5年) 低学年の部(参加25名) 優勝 成田 朋生(3年) 2位 東 遼哉(3年) 3位 遠藤 稜久(3年) 4位 新川 瑛士(3年) | 岡山県将棋情報 |
| 倉敷市 | 6/7 | 高学年の部(参加11名) 優勝 小川 寛人(5年) 低学年の部(参加4名) 優勝 遠藤 稜久(3年) | 岡山県将棋情報 |
| 広島 | 6/7 | 高学年の部 優勝 本永 桂之(4年) 2位 松原 優(5年) 低学年の部 優勝 森本 響士(3年) 2位 丹上 滉介(3年) 3位 藤川 晴揮(2年) | |
| 山口 | 5/3 | 高学年の部(参加13名) 優勝 山下 慧悟(4年) 2位 髙橋 拓希(6年) 3位 梅田 和幸(6年) 低学年の部(参加5名) 優勝 石井 陽翔(3年) 2位 小池 晴仁(3年) 3位 篠原 俊太(3年) | したらば掲示板 |
| 徳島 | 5/17 | 高学年の部 優勝 宮平 瑛太(5年) 2位 佐藤 駿佑(4年) 3位 西岡 悠人(5年) 4位 山田 智弘(5年) 低学年の部 優勝 宮川 大知(3年) | |
| 香川 | 6/7 | 高学年の部 代表 新名 湊太(6年) 代表 川上 歩生(5年) 3位 河井 裕暉(6年) 低学年の部 代表 須崎 瑛太 代表 逢坂 美葵(3年) 3位 眞鍋 佐幸 | |
| 愛媛 | 6/14 | 高学年の部 優勝 松村 翔馬(6年) 2位 堀井 千央(5年) 3位 徳増 大也(5年) 4位 栗田 淳之介(6年) 低学年の部 優勝 篠原 健太朗(3年) | |
| 高知 | 5/10 | 高学年の部 優勝 高橋 巧(5年) 低学年の部 優勝 川崎 晴人(3年) | |
| 福岡 | 6/21 | 高学年の部 優勝 渡邉 智大(6年) 2位 森下 斗真(6年) 3位 橋口 友哉 低学年の部 優勝 山﨑 爽右(3年) 2位 筑紫 理(3年) 3位 黒木 鉄心 | 福岡将棋会館 |
| 佐賀 | 6/7 | 高学年の部 優勝 川島 啓輝(4年) 2位 額賀 龍之介(4年) 3位 川添 航介(5年) 田島 諒人(4年) 低学年の部 優勝 野中 悠生(2年) 2位 市瀬 啓太(2年) | 将棋夢未来2026 |
| 長崎 | 6/28 | 高学年の部(参加11名) 優勝 鵜殿 海史(6年) 2位 廣瀬 優(6年) 3位 西 咲綾(5年) 低学年の部(参加5名) 優勝 志方 昊(3年) 2位 鍵山 侑之介(3年) 3位 藤原 楓(2年) | 子供将棋教室ふぁんたブログ |
| 熊本 | 6/6 | 高学年の部 優勝 益田 晴快(6年) 低学年の部 優勝 松嶋 琉世(1年) | |
| 大分 | 5/31 | 高学年の部(参加7名) 優勝 嶋末 泰知(6年) 2位 佐藤 咲良(6年) 3位 森山 太陽(6年) 低学年の部(参加2名) 優勝 矢幡 李太郎(3年) 2位 濱本 充希(2年) | 大分県将棋掲示板 |
| 宮崎 | 4/19 | 高学年の部 優勝 渡部 翔大(4年) 低学年の部 優勝 満田 智仁(3年) | |
| 鹿児島 | 5/31 | 高学年の部 優勝 塩手 遥之(6年) 2位 菊永 将太(6年) 3位 園山 国晴 低学年の部 優勝 川野 礼嗣(3年) 2位 古庄 悠眞 3位 坂井 吾有 | 日本将棋連盟 さつま支部 |
| 沖縄 | 5/10 | 高学年の部 優勝 森岡 輝陽(6年) 2位 屋比久 秀介(6年) 3位 大畑 由平(6年) 仲川 紘生(5年) 低学年の部 優勝 上江洲 廉(3年) 2位 平良 春鷹(2年) 3位 外間 弘樹(3年) 山城 圭司(3年) | 日本将棋連盟沖縄県支部連合会 |
第24回全国小学生倉敷王将戦 全国大会
スクロールできます
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 低学年の部 | |||
| 高学年の部 |
