第24回全国小学生倉敷王将戦 都道府県大会
第24回全国小学生倉敷王将戦/都道府県大会の情報・結果を随時更新しています。
※開催日程・開催情報は各都道府県大会の情報が掲載されたHPを必ずご確認ください。
スクロールできます
都道府県 | 開催日 | 大会結果(敬称略) ※太字が県代表者 | 参考サイトURL |
---|---|---|---|
北海道 | 5/18 | 高学年の部 優勝 日置 創(6年) 2位 吉田 閃(5年) 3位 佐々木 奏人 低学年の部 優勝 近藤 壮真(3年) 2位 塩野谷 海翔(3年) 3位 塩野谷 直翔 | 小学生倉敷王将戦の案内 小学生倉敷王将戦の結果 |
青森 | 6/1 | 高学年の部 優勝 山内 稀(4年) 2位 丹代 芹那(5年) 3位 菊池 悠太(6年) 低学年の部 優勝 間山柊羽(3年) 2位 山口由人(3年) | 県小中学生将棋選手権結果 |
おいらせ町 | 6/8 | 高学年の部 代表 潮 旭(4年) 低学年の部 代表 堤 沙恵(2年) | |
岩手 | 6/1 | 高学年の部 優勝 井上 晴喜(6年) 2位 佐藤 誠士(6年) 3位 城内 陽太(6年) 低学年の部 優勝 工藤 泰誠(2年) 2位 藤沼 碧生(2年) 3位 大原 慶泰(2年) | 倉敷王将戦 - 日本将棋連盟 岩手県支部連合 |
宮城 | 6/1 | 高学年の部 優勝 星 匠心(5年) 2位 三浦祐真(6年) 低学年の部 優勝 熊谷 悠吾(2年) 2位 森 晴哉(3年) | 杜の都掲示板 |
秋田 | 6/1 | 高学年の部 優勝 鈴木侑成(6年) 2位 小川泰雅(4年) 低学年の部 代表 小笠原 爽太(1年) | |
山形 | 6/8 | 高学年の部 優勝 梅木 翼(6年) 2位 鈴木 蒼馬(6年) 3位 大道寺 慶次(4年) 4位 丸子 陽平(5年) 低学年の部 優勝 鈴木 統万(3年) 2位 土屋 充希(3年) 3位 佐竹 秀二郎(2年) 4位 土田 直晴(2年) | 2025年大会結果 |
福島 | 6/1 | 高学年の部(13名参加) 優勝 鈴木 道士(4年) 2位 菊地 瑛太(6年) 3位 菊地 奏太(6年) 低学年の部(9名参加) 優勝 箱崎 景二郎(3年) 2位 武田 悠仁(3年) 3位 伴場 洸太郞(2年) | 第45回福島県小・中学生選抜将棋選手権大会 第45回福島県小・中学生選抜将棋選手権大会結果 |
茨城 | 4/29 | 高学年の部 優勝 中村 清之介(5年) 2位 髙森 勇吹(6年) 3位 伊藤 健太郎(6年) 4位 北村 達明(5年) 低学年の部 優勝 阿部 亮太(3年) 2位 大藤 桐真(3年) 3位 大塚 蒼太(1年) 4位 栗山 航大(1年) | 小学生倉敷王将戦茨城県大会のお知らせ 【大会結果】倉敷王将戦・茨城県予選 |
栃木 | 5/10 | 高学年の部 優勝 吉岡 湊桃(6年) 2位 千葉 健太郎(4年) 3位 松浦 翔(5年) 低学年の部 優勝 青山 倖大(2年) 2位 石川 結翔 3位 小林 仁(1年) | 日本将棋連盟 栃木県支部連合会 | Facebook |
群馬 | 6/1 | 高学年の部 優勝 矢口 慶次郎(5年) 2位 小林 知生(6年) 低学年の部 優勝 関上 俊(3年) 2位 松本 悠希(3年) | 倉敷王将戦大会詳細 群馬ジュニア将棋の会 群馬ジュニア将棋の会(倉敷王将戦結果) |
埼玉 | 5/18 | 高学年の部 優勝 本間 修平(6年) 2位 高橋 皐平(6年) 3位 垣本 悠太(6年) 低学年の部 優勝 日溪 陵仁(3年) 2位 吉川 博喜(3年) 3位 山元 景大郎(3年) 4位 藤井 悠千(3年) | 小学生倉敷王将戦2025 |
千葉 | 6/8 | 高学年の部 優勝 高橋 大和(5年) 2位 小澤 和樹 (6年) 3位 堀田 成(5年) 低学年の部 優勝 達川 信之介(3年) 2位 島田 一生(3年) 3位 元木 稜太 | 倉敷王将戦|日本将棋連盟千葉県支部連合会 小学生倉敷王将戦の結果 - 千葉の将棋情報 |
東京 | 5/6 | 高学年の部 優勝 高津 礼音(6年) 赤梅 良太(5年) 2位 白尾 康(5年) 井上 新太(5年) 低学年の部 優勝 平田 晃史(3年) 小町 知幸(3年) 2位 高城 敏太郎(2年) 石津 遥真(1年) | 倉敷王将戦|東京都大会案内 |
神奈川 | 5/18 | 高学年の部 優勝 武井 柊一(5年) 2位 黒松 駿(5年) 3位 伊藤 佐介 山崎 大芽(6年) 低学年の部 代表 村上 歩夢(3年) 代表 齋藤 匠(3年) | 小学生倉敷王将戦将棋大会 |
新潟 | 6/8 | 高学年の部(参加15名) 優勝 福田 湊(4年) 2位 水澤 諒介(5年) 3位 奥山 陽太(4年) 低学年の部(参加10名) 優勝 松田 悠也 2位 長谷川 睦人 3位 浅野 瑞喜 | 令和7年行事&大会案内・大会結果表 |
富山 | 6/1 | 高学年の部 優勝 吉田 雄貴(6年) 2位 井上 誠(5年) 3位 麻生 環希(4年) 小清水 恒亮(6年) 低学年の部 優勝 吉田 新(3年) 2位 澤田 櫂(3年) 3位 高岡昌生(3年) 高岡知生(3年) | 第31回富山県ジュニア将棋名人戦の結果 |
石川 | 6/1 | 高学年の部(参加者16名) 優勝 大野 拓斗(4年) 2位 比良 圭汰(6年) 3位 田桑 史紋(5年) 江渕 太智(5年) 低学年(参加者9名) 優勝 内藤 大惺(3年) 2位 松井 知季(3年) 3位 上濱 千隼(3年) 堀川 慈(2年) | 【大会結果】MROジュニア将棋名人戦 |
福井 | 5/24 | 高学年 代表 首藤 八琉馬(6年) 低学年 代表 首藤 慶多(2年) | |
山梨 | 5/10 | 高学年の部 優勝 武藤 晴空(6年) 2位 小田切 裕真(6年) 3位 安田 結矢(5年) 低学年の部 優勝 高村 祐成(3年) 2位 向 志暢(3年) 3位 高村 亮成(3年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦山梨県のお知らせ 倉敷王将戦山梨県大会の結果 |
長野 | 5/11 5/18 | 高学年の部 優勝 金子 巧磨(5年) 2位 林 悠太郎(5年) 3位 西村 大和(5年) 佐々木 瞭太(6年) 低学年の部 優勝 佐藤 真一郎(3年) 2位 田中 遙真(3年) 3位 岡島 朱志(1年) 亀井 則智(3年) | 第24回県小学生選抜将棋選手権大会 小中学生将棋選手権の結果 |
岐阜 | 4/27 | 高学年の部 優勝 片桐 周弥(5年) 2位 熊野 司 3位 安田 清流(4年) 低学年の部 優勝 山田 景斗(2年) 2位 水江 大地 3位 伊藤 慶 | 第24回全国小学生倉敷王将戦岐阜県大会 [結果]第24回全国小学生倉敷王将戦 |
静岡 | 5/5 | 高学年の部 優勝 田村 勇太郎(5年) 2位 鬼頭 慶(4年) 3位 石田 全(4年) 4位 稲場 理(6年) 低学年の部 優勝 早川 奏多(2年) 2位 松田 泰知(2年) 3位 池上 創(3年) 4位 名倉 稔(3年) | 静岡県将棋情報掲示板 |
愛知 | 4/29 | 高学年の部 優勝 岩倉 有志(5年) 優勝 在田 真司(6年) 2位 熊澤 慧人(6年) 首藤 大地(6年) 3位 鰺坂 陽也(6年) 齋藤 樹(6年) 土生 つくる(5年) 佐々木 和斉(5年) 低学年の部 優勝 吉永 悟(3年) 優勝 藤波 新(3年) 2位 宮嶋 三來(2年) 山崎 結仁(3年) 3位 永井 悠斗(3年) 外山 宣陽(3年) 京 稜介(3年) 岩田 翔(2年) | 倉敷王将戦愛知県大会.PDF 倉敷王将戦愛知県大会結果 |
三重 | 6/8 | 高学年の部(参加21名) 優勝 萩原 駈(6年) 2位 山岸 大馳(4年) 3位 奥山 隼人(4年) 低学年の部(参加12名) 優勝 長野 隼人(2年) 2位 坂井 昇太(3年) 3位 杉立 真穂(2年) | 全国小学生倉敷王将戦 三重県予選 |
滋賀 | 4/26 | 高学年の部 優勝 北川 友悠 (5年) 2位 徳山 達己 (6年) 3位 西川 大智 (6年) 低学年の部 優勝 斉藤 晴己 (3年) 2位 木村 倫理 3位 佐伯 拓馬 | 第24回小学生倉敷王将戦 滋賀県予選 日本将棋連盟 滋賀県支部連合会 - 将棋大会結果 |
京都 | 5/25 | 高学年の部 優勝 宮原 悠真(5年) 2位 増金 聡汰(6年) 3位 遠山 寛太(6年) 低学年の部 優勝 石野 瑛大(3年) 2位 松岡 煌也(2年) 3位 岡本信悠(3年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦京都府予選大会 倉敷王将戦京都府予選大会結果 |
大阪 | 5/18 | 高学年の部 優勝 澤田 龍平(6年) 森 晴陽(4年) 2位 泉森 悠杜 尾原幸弥(5年) 3位 山崎 寛太郎 熊本 壮護(5年) 低学年の部 優勝 山下 伊織(3年) 山下 桔平(2年) 2位 藤本 昴人 石田 漣 3位 細川 浩生 黒田 忠寿 | 2025全国小学生倉敷王将戦 大阪府代表選考 会 たにち雅文(日本将棋連盟高槻支部支部長) on X |
兵庫 | 5/6 | 高学年の部 優勝 北山 卓(6年) 2位 小林 栄生(5年) 3位 服部 凌大(6年) 低学年の部 優勝 砂原 桜成(3年) 2位 吉田 賢叶(3年) 3位 瀧 陽介 | 2025年 倉敷王将戦兵庫県予選大会 案内文 |
奈良 | 5/11 | 高学年の部 優勝 山内 毅彦(6年) 2位 松並 玲志(5年) 3位 竹本 翼(5年) 山内 緒人(4年) 低学年の部 優勝 好井 聡一(3年) 2位 田中 太樹登(2年) 3位 白川 温人(3年) 脇山 悠斗(3年) | 小学生倉敷王将戦 | 奈良県の将棋大会 |
和歌山 | 5/25 | 高学年の部(参加11名) 優勝 上野 佑真(6年) 2位 小竹 和寿(4年) 3位 上野 泰志 低学年の部(参加6名) 優勝 上野 航生(3年) 2位 垣内 陽光(3年) 3位 熊本 晴太 | 和歌山将棋 - 大会結果 |
鳥取 | 5/10 | 高学年の部 優勝 角 悠亮(6年) 2位 小澤 直(5年) 3位 吉野 真優理(6年) 低学年の部 優勝 高木 瑞生(3年) 2位 友森 惇文(3年) 3位 毛利 咲翔(3年) | 小学生倉敷王将戦 鳥取県予選結果 |
島根 | 6/1 | 高学年の部 優勝 柏原 結人(5年) 2位 森山 雄太(4年) 3位 石垣 健男(5年) 4位 小草 楓(6年) 低学年の部 優勝 森川遥仁(3年) 2位 柏原彩乃(1年) 3位 小草伊織(1年) | 全国小学生倉敷王将戦 島根県予選 全国小学生倉敷王将戦 島根県予選(結果) |
岡山 | 6/8 | 高学年の部(参加33名) 優勝 松浦 永真(5年) 2位 小川寛人(4年) 3位 藤田遥仁(5年) 低学年の部(参加19名) 優勝 清水康平(3年) 2位 丸山倫太郎(3年) 3位 渡辺大晴(3年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦岡山県代表結果 |
倉敷市 | 6/8 | 高学年の部(参加10名) 優勝 六車厚志(4年) 2位 松井 香穂(5年) 3位 林原秀護(6年) 低学年の部(参加7名) 優勝 遠藤稜久(2年) 2位 清水律希(3年) 3位 山本航己(1年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦倉敷市代表選考会結果 |
広島 | 6/1 | 高学年の部 優勝 太田 陽喜(6年) 2位 三国 真翔(6年) 3位 金原 煌桜(6年) 低学年の部 優勝 森本 響士(2年) 2位 甲斐 諒太(3年) 3位 丹上 滉介(2年) | 福山支部通信No244 |
山口 | 5/4 | 高学年の部 優勝 髙橋 拓希(5年) 2位 梅田 和幸(5年) 3位 辰田 悠真(6年) 4位 嶋原 渉(4年) 低学年の部 優勝 山下 慧悟(3年) 2位 岡本 晴斗(3年) 3位 守田 仁昂(3年) 4位 高橋 朋希(3年) | 小・中学生大会② - したらば掲示板 |
徳島 | 5/18 | 高学年の部 優勝 宮平 瑛太(4年) 2位 三井 昂汰(5年) 3位 片岡 恵大(6年) 低学年の部 優勝 佐藤 駿佑(3年) 2位 大西 省吾(3年) 3位 稲原 翔哉(2年) | |
香川 | 6/1 | 高学年の部 代表 新名 湊太(5年) 代表 川口 綾太(6年) 3位 造田 翔太(6年) 低学年の部 代表 弘田 蒼生(3年) 代表 逢坂 美葵(2年) 3位 池内 楓 | |
愛媛 | 6/15 | 高学年の部 代表 濱本 陽大(6年) 低学年の部 代表 篠原 健太朗(2年) | |
高知 | 5/11 | 高学年の部 優勝 山本 悠心(6年) 2位 舛本 花夏(5年) 3位 岡上 颯人(6年) 4位 吉田 陽翔(4年) 低学年の部 優勝 加藤 立基(3年) | |
福岡 | 6/1 | 高学年の部 優勝 矢野稜真(6年) 2位 奥川慧大(6年) 3位 信太 晴鷹(6年) 低学年の部 優勝 山﨑 爽右(2年) 2位 六車 菜津子(3年) 3位 甲斐 結葵 | 大会結果速報 | 福岡将棋会館 |
佐賀 | 6/1 | 高学年の部 代表 川本 泰輝(6年) 低学年の部 代表 川島 啓輝(3年) | |
長崎 | 6/29 | 高学年の部(参加13名) 優勝 大守 承介(6年) 2位 西 咲綾(4年) 3位 鵜殿海史(5年) 低学年の部(参加3名) 優勝 重富琥大朗(3年) 2位 出口翔梧(3年) 3位 藤原楓(1年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦長崎県大会の結果 |
熊本 | 6/7 | 高学年の部 優勝 益田晴快(5年) 2位 志岐 亮輔 3位 上村 真輝(4年) 藤井 蒼介 低学年の部 優勝 赤塚 湊士(3年) 2位 森本 智和 3位 木下 陽翔 吉田 航基 | |
大分 | 6/1 | 高学年の部(参加8名) 優勝 濱本 憲吾(6年) 2位 池田 紺(6年) 3位 嶋末 泰知(5年) 4位 池田 粒(4年) 低学年の部(参加4名) 優勝 安部 蒼生(3年) 2位 市岡 怜悟(2年) 3位 岩田 和久(3年) 4位 濱本 充希(1年) | 大分県将棋掲示板 |
宮崎 | 6/15 | 高学年の部 代表 内木場 雅春(6年) 低学年の部 代表 渡部 翔大(3年) | |
鹿児島 | 6/1 | 高学年の部 優勝 瀬戸山 慶(6年) 2位 菊永 将太(5年) 3位 和田 皓瑛(5年) 低学年の部 優勝 白杉 紳吾(3年) 2位 古庄 悠眞 3位 小野 悠斗 | 小学生倉敷王将戦鹿児島県予選 【結果】鹿児島県予選 |
沖縄 | 5/11 | 高学年の部 優勝 小橋川 大翔(6年) 2位 新免青(6年) 3位 櫻井 晴崇(5年) 4位 山川 賢(5年) 低学年の部 優勝 上江洲 廉(2年) 2位 玉城 桜翔(3年) 3位 嘉手苅 晴成(3年) 4位 宮城 拓叶(3年) | 第24回全国小学生倉敷王将戦沖縄県予選 開催要項 第24回全国小学生倉敷王将戦沖縄県予選 結果 |
第24回全国小学生倉敷王将戦 全国大会
スクロールできます
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|
低学年の部 | |||
高学年の部 |