第50回公文杯小学生将棋名人戦 都道府県予選
第50回公文杯小学生将棋名人戦/各都道府県大会の結果を掲載しています。(学年は2025年3月時点)
下記大会情報は、各都道府県支部連合会や日本将棋連盟のHPを参考に記載しています。
変更になっている可能性もあるため、必ず各公式HPをご確認ください。
スクロールできます
都道府県 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイトURL |
---|---|---|---|
北海道 | 11/4 | 公文杯小学生名人戦のお知らせ | |
青森 | 12/22 ※地区予選会あり | 優勝 千葉 怜(6年) 2位 田中 優晟(5年) 3位 丹代 芹那(4年) 4位 藤田 圭太(6年) | 小学生名人戦青森県大会 案内 小学生名人戦青森県大会 結果 |
岩手 | 12/15 | 優勝 八重樫 蓮(3年) 2位 城内 陽太(5年) 3位 菊地 慶(6年) 安西 優翔(6年) | 小学生名人戦 - 岩手県支部連合会 小学生名人戦結果 |
宮城 | 11/3 | 優勝 鈴木 誠(5年) 2位 小野 龍之介(6年) 3位 相馬 進太郎(6年) 柏木 心之介(5年) | 杜の都道場/加部道場 |
秋田 | 12/1 | 優勝 畠 檀(6年) 2位 鈴木 侑成(5年) 3位 斉藤 正汰朗(6年) | 将棋普及ねっと for 秋田 掲示板 |
山形 | 12/1 | 優勝 斎藤 理玖(5年) 2位 奥野 哲平(6年) 3位 三浦 悠人(5年) 4位 丸子 陽平(4年) | ホ ー ム - 日本将棋連盟山形県支部連合会 大会結果 - 日本将棋連盟山形県支部連合会 |
福島 | 12/8 | 優勝 菅野 倖聖(6年) 2位 高橋 一花(6年) 3位 須釜 大翔(6年) 4位 石川 天太(6年) | 小学生将棋名人戦福島県大会の開催について 大会結果 小学生将棋名人戦福島県大会 |
東京23区 | 12/15 | 優勝 山本 春馬(6年) 2位 倉田 龍(4年) 3位 小嶋 純青(5年) 白尾 康(4年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 |
東京多摩 | 12/22 | 優勝 高津 礼音(6年) 2位 村田優和(6年) 3位 嶋田 龍馬 4位 宇佐美 慧士朗(6年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 |
神奈川 | 11/10 | 優勝 青木 淳平(5年) 2位 青山 航大(6年) | 公文杯小学生将棋名人戦 |
埼玉 | 12/1 | 優勝 加藤 綾人(6年) 2位 長谷川 正宗(5年) 3位 山本達也(6年) 加藤樹希(4年) 5位 本間修平(5年) 垣本悠太(5年) | 小学生名人戦2024年12月(A級) 小学生名人戦2024結果 |
千葉 | 12/15 | 優勝 北川大樹(4年) 2位 中澤 慧(6年) 3位 小澤 和樹 | 第50回小学生名人戦|千葉県支部連合会 2024年度大会結果|千葉県支部連合会 |
茨城 | 11/17 | 優勝 高森 勇吹(5年) 2位 中村 清之介(4年) 3位 池本 明良(3年) 4位 伊藤 健太郎(5年) | 小学生将棋名人戦茨城県大会のお知らせ 小学生将棋名人戦茨城県大会の結果 |
栃木 | 11/2 | 優勝 宮島 幸士郎(6年) 2位 吉岡 湊桃(5年) 3位 松浦 翔(4年) | 日本将棋連盟 栃木県支部連合会 | Facebook |
群馬 | 12/15 | 優勝 矢口 慶次郎(4年) 2位 長嶺 輝一(5年) 3位 小林 知生(5年) | 群馬ジュニア将棋の会 |
山梨 | 11/23 | 優勝 武藤 晴空(5年) 2位 安田 結矢(4年) 3位 小田切 裕真(5年) | 公文杯山梨県小学生名人戦 開催のお知らせ 公文杯第18回山梨県小学生名人戦の結果 |
新潟 | 11/17 | 優勝 土田 悠真(6年) 2位 奥山 陽太 3位 水澤 諒介 | 令和6年行事&大会案内・大会結果表 |
長野 | 10/13(地区予選) 11/24(県大会) | 優勝 傳田 寛人(6年) 2位 金子 巧磨(4年) 3位 岡村 奏汰(6年) 吉川 朔太郎(6年) | 小学生将棋名人戦長野県大会開催要項 公文杯長野県小学生名人戦②掲示板 |
富山 | 11/24 | 優勝 永井 敦大(6年) 2位 松本 蒼二郎(6年) 3位 永井 蒼太朗(6年) 吉田 雄貴(5年) | 小学生将棋名人戦富山県大会のご案内 小学生将棋名人戦富山県大会の結果について |
石川 | 1/5 | ||
福井 | 11/23 | 優勝 首藤 八琉馬(5年) 2位 細川 祐希(5年) 3位 牧野 友哉(4年) 首藤 慶多(1年) | 第50回 小学生名人戦 福井県大会 第50回小学生名人戦 福井県大会結果 |
愛知 | 11/4 | 優勝 鈴木 蒼大(6年) 2位 林 旺志郎(6年) 3位 守永 敏輝 4位 黒岩 頼 | 公文杯小学生将棋名人戦愛知県大会 公文杯小学生将棋名人戦愛知県大会結果 |
岐阜 | 12/22 | 優勝 片桐 周弥(4年) 2位 安田 清流(3年) 3位 川島 凛士 | 小学生将棋名人戦:岐阜県支部連合会 |
静岡 | 11/4 | 優勝 鬼頭 慶(3年) 2位 芹澤 一嶺(6年) 3位 安藤 隼斗(3年) 4位 門奈 光(6年) | 静岡県将棋情報掲示板 |
三重 | 11/17 | 優勝 前田 和太朗(5年) 2位 水谷 歩(5年) 3位 金森 陽士(6年) 4位 奥田 基(6年) | 公文杯小学生将棋名人戦 三重県大会 |
大阪 | 1/13 | ||
兵庫 | 11/3 | 優勝 北山 卓(5年) 2位 砂原 詠心(4年) 3位 安部 享裕 4位 渡辺 彗士(4年) | 摩耶将棋倶楽部 on X |
京都 | 11/4(北部予選) 11/24(県大会) | 優勝 宮原 悠真(4年) 2位 遠山 寛太 3位 吉川 晴葵 大西 優成 | 公文杯第50回小学生将棋名人戦京都府大会結果 |
滋賀 | 11/10 | 優勝 北川 友悠(4年) 2位 音野 幸人 3位 西川 大智 | 滋賀県支部連合会 - 将棋大会・イベント情報 滋賀県支部連合会 - 将棋大会結果 |
奈良 | 11/17 | 優勝 山内 毅彦(5年) 2位 南 敬太(6年) 3位 松並 玲志(4年) 4位 泉 優里子(5年) | 小学生名人戦 | 奈良県の将棋大会 |
和歌山 | 12/15 | 優勝 上野 佑真(5年) 2位 硲 樹希(6年) 3位 小竹 和寿(3年) 4位 小河 舜(4年) | 小学生将棋名人戦 | 紀南支部 小学生将棋名人戦 結果 | 紀南支部 |
鳥取 | 12/21 | 優勝 田本 弘馬(6年) 2位 角 悠亮(5年) 3位 堀本 和詩(4年) 毛利 咲翔(2年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 小学生将棋名人戦 鳥取県予選(結果) |
島根 | 12/1 | 優勝 小松 希(5年) 2位 冨金原 孝太(5年) 3位 石垣健男(4年) 4位 森川遥仁(2年) | 公文杯小学生将棋名人戦 島根県予選 案内 公文杯小学生将棋名人戦 島根県予選(結果) |
岡山 | 12/22 | 優勝 竹内 海都(6年) 2位 白川 郁(6年) 3位 土山 史織(5年) 4位 鈴木 陽斗(5年) | 公文杯第50回小学生将棋名人戦岡山県大会 公文杯第50回小学生名人戦岡山県大会の結果 |
広島 | 12/1 | 優勝 高牟禮 楓(6年) 2位 山本 達希(6年) 3位 高野 直哉(5年) | 広島将棋会 - 行事予定(営業日等) 広島将棋会 - 結果発表 |
山口 | 12/8 | 優勝 山本 耕大(6年) 2位 髙橋 拓希(4年) 3位 崎内 遥樹(6年) 4位 山下 慧悟(2年) | 小・中学生大会② - したらば掲示板 |
徳島 | 11/24 | 優勝 三井 昂汰(4年) 2位 吉永 侑生(6年) 3位 西岡 悠人(3年) 3位 元木 奏佑(4年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 |
香川 | 12/8 | 優勝 造田 翔太(5年) 2位 新名 湊太(4年) 3位 村上 智(6年) 4位 合木 章智(6年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 |
愛媛 | 12/8 | 優勝 松村 翔馬(4年) 2位 濵本陽大(5年) 3位 堀井 創平(6年) 曽我部 真之介(5年) | 小学生将棋名人戦愛媛県大会 松山将棋センター on X: |
高知 | 11/3 | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 | |
福岡 | 12/15 | 優勝 信太 晴鷹(5年) 2位 堀 陽登(5年) 3位 森下 斗真(4年) 4位 矢野 稜真(5年) | 福岡将棋会館 on X: "代表戦 結果 |
佐賀 | 12/22 | 優勝 川本 泰輝(5年) 2位 額賀 麟太郎(4年) | 公文杯小学生将棋名人戦佐賀県大会 小学生名人戦の結果 - 2024 |
長崎 | 11/17 | 優勝 大守 承介(5年) 2位 西 咲綾(3年) 3位 藤原 悠人(5年) | 小学生将棋名人戦長崎県大会のご案内 小学生将棋名人戦長崎県大会の結果 |
熊本 | 12/8 | 公文杯小学生名人戦 熊本県大会 | |
大分 | 12/8 | 優勝 内木 峰太郎(6年) 2位 前島 舜佑(6年) 3位 赤木 聡輔(6年) 4位 石井 誠人(6年) | 大分県将棋掲示板 |
宮崎 | 12/1 | 優勝 内木場 雅春(5年) 2位 上野 司馬(6年) 3位 内木場 新(3年) 4位 長倉 未幸(4年) | 公文杯小学生将棋名人戦|将棋大会 |
鹿児島 | 12/8 | 優勝 菊永 将太(4年) 2位 塩手 遥之(4年) 3位 瀬戸山 慶(5年) 4位 盛 紘人(5年) | 【結果】第50回公文杯小学生将棋名人戦 |
沖縄 | 11/4 | 優勝 具志堅 桐弥(6年) 2位 小橋川 大翔(5年) 3位 森岡 輝陽(4年) 川本 健翔(3年) | 小学生将棋名人戦沖縄県大会 結果 |
第50回公文杯小学生将棋名人戦 西日本大会
第50回公文杯小学生将棋名人戦/西日本大会の結果です。(学年は2025年3月時点)
大会 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイト |
---|---|---|---|
西日本大会 | 3/29 |
第50回公文杯小学生将棋名人戦 東日本大会
第50回公文杯小学生将棋名人戦/東日本大会の結果です。(学年は2025年3月時点)
大会 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイト |
---|---|---|---|
東日本大会 | 3/29 |
第50回公文杯小学生将棋名人戦 決勝大会
第50回公文杯小学生将棋名人戦/決勝大会の結果です。(学年は2025年3月時点)
大会 | 開催日 | 大会結果(敬称略) | 参考サイト |
---|---|---|---|
決勝大会 | 3/30 |